
| 品牌 | 編號 | 通道 | 容量 | 增量 | 測試量 | 不準確 | 不精確 | 吸頭類型 |
| 德國必高 | BOECO 9650010 | 1通道 | 0,5 - 10 微升 | 0,01 微升 | 10 微升 | ±1,00 % | ±0,60 % | A,B,C |
| 5 微升 | ±2,00 % | ±1,00 % | ||||||
| 1 微升 | ±2,50 % | ±1,80 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9650100 | 1通道 | 5 - 100 微升 | 0,1 微升 | 100 微升 | ±0,80 % | ±0,20 % | D,E,F |
| 50 微升 | ±1,00 % | ±0,50 % | ||||||
| 10 微升 | ±3,00 % | ±1,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9650220 | 1通道 | 10 - 200 微升 | 0,1 微升 | 200 微升 | ±0,60 % | ±0,20 % | D,E,F |
| 100 微升 | ±0,70 % | ±0,30 % | ||||||
| 20 微升 | ±2,50 % | ±0,70 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9651100 | 1通道 | 50 - 1000 微升 | 1微升 | 1000 微升 | ±0,60 % | ±0,20 % | G,H,I |
| 500 微升 | ±1,00 % | ±0,40 % | ||||||
| 100 微升 | ±3,00 % | ±0,60 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9655000 | 1通道 | 250 - 5000 微升 | 5微升 | 5000 微升 | ±0,60 % | ±0,15 % | ? |
| 2500 微升 | ±1,20 % | ±0,25 % | ||||||
| 500 微升 | ±2,40 % | ±0,60 % |
| 品牌 | 編號 | 通道 | 容量 | 不準確 | 不精確 | 吸頭類型 |
| 德國必高 | BOECO 9620005 | 單通道 | 5微升 | ± 1,30 % | ± 1,20 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9620010 | 單通道 | 10微升 | ± 0,80 % | ± 0,80 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9620020 | 單通道 | 20微升 | ± 0,60 % | ± 0,50 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9620025 | 單通道 | 25微升 | ± 0,50 % | ± 0,30 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9620050 | 單通道 | 50微升 | ± 0,50 % | ± 0,30 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9620100 | 單通道 | 100 微升 | ± 0,50 % | ± 0,30 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9620200 | 單通道 | 200 微升 | ± 0,40 % | ± 0,20 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9620250 | 單通道 | 250 微升 | ± 0,40 % | ± 0,20 % | G,H,I |
| 德國必高 | BOECO 9620500 | 單通道 | 500 微升 | ± 0,30 % | ± 0,20 % | G,H,I |
| 德國必高 | BOECO 9621000 | 單通道 | 1000 微升 | ± 0,30 % | ± 0,20 % | G,H,I |
| 德國必高 | BOECO 9622000 | 單通道 | 2000 微升 | ± 0,30 % | ± 0,15 % | ? |
| 德國必高 | BOECO 9625000 | 單通道 | 5000 微升 | ± 0,30 % | ± 0,15 % | ? |
| 德國必高 | BOECO 9621111 | 單通道 | 10000 微升 | ± 0,60 % | ± 0,20 % | 大號 |
| 品牌 | 編號 | 通道 | 容量 | 增量 | 測試量 | 不準確 | 不精確 | 吸頭類型 |
| 德國必高 | BOECO 9610002 | 1通道 | 0,1 - 2,5 微升 | 0,01 微升 | 2,5 µI | ±2,50 % | ±1,60 % | A,B,C |
| 1,25 µI | ±3,00 % | ±3,00 % | ||||||
| 0,25 µI | ±12,00 % | ±6,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9610010 | 1通道 | 0,5 - 10 微升 | 0,1 微升 | 10 微升 | ±1,00 % | ±0,80 % | A,B,C |
| 5 微升 | ±2,00 % | ±1,00 % | ||||||
| 1 微升 | ±2,50 % | ±1,50 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9610020 | 1通道 | 2 - 20 微升 | 0,1 微升 | 20 微升 | ±0,90 % | ±0,40 % | 公元前 |
| 10 微升 | ±1,50 % | ±1,00 % | ||||||
| 2 微升 | ±3,00 % | ±2,00% | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9610050 | 1通道 | 5 - 50 微升 | 0.5 微升 | 50 微升 | ±0,60 % | ±0,30 % | D,E,F |
| 25 微升 | ±0,80 % | ±0,40 % | ||||||
| 5 微升 | ±2,00 % | ±2,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9610100 | 1通道 | 10 - 100 微升 | 0.5 微升 | 100 微升 | ±0,80 % | ±0,15 % | D,E,F |
| 50 微升 | ±1,00 % | ±0,50 % | ||||||
| 10 微升 | ±3,00 % | ±1,50 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9610220 | 1通道 | 20 - 200 微升 | 1微升 | 200 µI | ±0,60 % | ±0,15 % | D,E,F |
| 100 µI | ±0,70 % | ±0,30 % | ||||||
| 20 µI | ±2,00 % | ±0,80 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9611100 | 1通道 | 100 - 1000 微升 | 5微升 | 1000 µI | ±0,60 % | ±0,20 % | G,H,I |
| 500 µI | ±1,00 % | ±0,40 % | ||||||
| 100 µI | ±2,00 % | ±0,70 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9615000 | 1通道 | 500 - 5000 微升 | 50微升 | 5000 µI | ±0,50 % | ±0,15 % | ? |
| 2500 µI | ±0,60 % | ±0,30 % | ||||||
| 500 µI | ±2,00 % | ±0,60 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9611111 | 1通道 | 1000 - 10000 微升 | 100 微升 | 10000 µI | ±0,60 % | ±0,20 % | 大號 |
| 5000 µI | ±1,20 % | ±0,30 % | ||||||
| 1000 µI | ±3,00 % | ±0,60 % |
| 品牌 | 編號 | 通道 | 容量 | 增量 | 測試量 | 不準確 | 不精確 | 吸頭類型 |
| 德國必高 | BOECO 9608010 | 8通道 | 0,5 - 10 微升 | 0,1 微升 | 10 微升 | ±2,00 % | ±1,00 % | A,B,C |
| 5 微升 | ±4,00 % | ±2,00 % | ||||||
| 1 微升 | ±8,00 % | ±1,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9608050 | 8通道 | 5 - 50 微升 | 0.5 微升 | 50 微升 | ±1,00 % | ±0,70 % | D,E,F |
| 25 微升 | ±1,50 % | ±1,00 % | ||||||
| 5 微升 | ±3,00 % | ±2,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9608100 | 8通道 | 10 - 100 微升 | 1微升 | 100 微升 | ±0,80 % | ±0,30 % | D,E,F |
| 50 微升 | ±1,00 % | ±0,80 % | ||||||
| 10 微升 | ±3,00 % | ±2,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9608300 | 8通道 | 30 - 300 微升 | 1微升 | 300 微升 | ±0,60 % | ±0,30 % | F |
| 150 微升 | ±1,00 % | ±0,50 % | ||||||
| 30 微升 | ±3,00 % | ±1,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9612010 | 12 通道 | 0,5 - 10 微升 | 0,1 微升 | 10 微升 | ±2,00 % | ±1,00 % | A,B,C |
| 5 微升 | ±4,00 % | ±2,00 % | ||||||
| 1 微升 | ±8,00 % | ±1,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9612050 | 12 通道 | 5 - 50 微升 | 0.5 微升 | 50 微升 | ±1,00 % | ±0,70 % | D,E,F |
| 25 微升 | ±1,50 % | ±1,00 % | ||||||
| 5 微升 | ±3,00 % | ±2,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9612100 | 12 通道 | 10 - 100 微升 | 1微升 | 100 微升 | ±0,80 % | ±0,30 % | D,E,F |
| 50 微升 | ±1,00 % | ±0,80 % | ||||||
| 10 微升 | ±3,00 % | ±2,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9612300 | 12 通道 | 30 - 300 微升 | 1微升 | 300 微升 | ±0,60 % | ±0,30 % | F |
| 150 微升 | ±1,00 % | ±0,50 % | ||||||
| 30 微升 | ±3,00 % | ±1,00 % |
| 品牌 | 編號 | 通道 | 容量 | 增量 | 測試量 | 不準確 | 不精確 | 吸頭類型 |
| 德國必高 | BOECO 9308010 | 8通道 | 0,5 - 10 微升 | 0,02微升 | 1 微升 | ±8,00 % | ±5,00 % | D,E,F |
| BOECO 9312010 | 12 通道 | 5 微升 | ±4,00 % | ±2,00 % | ||||
| 10 微升 | ±2,00 % | ±1,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9308050 | 8通道 | 5-50微升 | 0,1 微升 | 5 微升 | ±3,00 % | ±2,00 % | D,E,F |
| BOECO 9312050 | 12 通道 | 25 微升 | ±1,50 % | ±1,00 % | ||||
| 50 微升 | ±1,00 % | ±0,70 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9308100 | 8通道 | 10-100微升 | 0,1 微升 | 10 微升 | ±3,00 % | ±2,00 % | D,E,F |
| BOECO 9312100 | 12 通道 | 50 微升 | ±1,00 % | ±0,80 % | ||||
| 100 微升 | ±0,80 % | ±0,30 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9308300 | 8通道 | 30-300微升 | 0.2微升 | 30 微升 | ±3,00 % | ±1,00 % | F |
| BOECO 9312300 | 12 通道 | 150 微升 | ±1,00 % | ±0,50 % | ||||
| 300 微升 | ±0,60 % | ±0,30 % |
| 品牌 | 編號 | 通道 | 容量 | 增量 | 測試量 | 不準確 | 不精確 | 吸頭類型 |
| 德國必高 | BOECO 9910010 | 1通道 | 0,5 - 10 微升 | 0,01 微升 | 10微升 | ±1,00 % | ±0,60 % | A,B,C |
| 5 微升 | ±1,60 % | ±1,00 % | ||||||
| 1 微升 | ±7,00 % | ±4,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9910020 | 1通道 | 2 - 20 微升 | 0,02 微升 | 20微升 | ±0,80 % | ±0,40 % | D,E,F |
| 10 微升 | ±1,20 % | ±0,70 % | ||||||
| 2 微升 | ±5,00 % | ±2,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9910100 | 1通道 | 10 - 100 微升 | 0,1 微升 | 100 微升 | ±0,60 % | ±0,20 % | D,E,F |
| 50 微升 | ±0,80 % | ±0,40 % | ||||||
| 10 微升 | ±3,00 % | ±1,00 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9910220 | 1通道 | 20 - 200 微升 | 0,2 微升 | 200 微升 | ±0,60 % | ±0,20 % | D,E,F |
| 100 微升 | ±0,80 % | ±0,30 % | ||||||
| 20 微升 | ±3,00 % | ±0,60 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9911100 | 1通道 | 100 - 1000 微升 | 1 微升 | 1000 微升 | ±0,60 % | ±0,20 % | G,H,I |
| 500 微升 | ±0,80 % | ±0,30 % | ||||||
| 100 微升 | ±3,00 % | ±0,60 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9915000 | 1通道 | 500 - 5000 微升 | 5 微升 | 5000 微升 | ±0,60 % | ±0,20 % | K |
| 2500 微升 | ±0,80 % | ±0,30 % | ||||||
| 500 微升 | ±3,00 % | ±0,60 % | ||||||
| 德國必高 | BOECO 9911111 | 1通道 | 1000 - 10000 微升 | 10 微升 | 10000 微升 | ±0,60 % | ±0,20 % | M |
| 5000 微升 | ±0,80 % | ±0,30 % | ||||||
| 1000 微升 | ±3,00 % | ±0,60 % |
| 品牌 | 編號 | 通道 | 容量 | 測試量 | 不準確 | 不精確 | 提示類型 |
| 德國必高 | BOECO 9320002 | 單通道 | 2,5 微升 | 2,5 微升 | ± 2,00 % | ± 1,60 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9320005 | 單通道 | 5微升 | 5微升 | ± 1,30 % | ± 1,20 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9320010 | 單通道 | 10微升 | 10微升 | ± 1,20 % | ± 0,60 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9320020 | 單通道 | 20微升 | 20微升 | ± 1,00 % | ± 0,30 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9320025 | 單通道 | 25微升 | 25微升 | ± 1,00 % | ± 0,30 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9320050 | 單通道 | 50微升 | 50微升 | ± 0,70 % | ± 0,30 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9320100 | 單通道 | 100 微升 | 100 微升 | ± 0,60 % | ± 0,20 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9320200 | 單通道 | 200 微升 | 200 微升 | ± 0,60 % | ± 0,20 % | D,E,F |
| 德國必高 | BOECO 9320250 | 單通道 | 250 微升 | 250 微升 | ± 0,60 % | ± 0,30 % | G,H,I |
| 德國必高 | BOECO 9320500 | 單通道 | 500 微升 | 500 微升 | ± 0,60 % | ± 0,20 % | G,H,I |
| 德國必高 | BOECO 9321000 | 單通道 | 1000 微升 | 1000 微升 | ± 0,60 % | ± 0,20 % | G,H,I |
| 德國必高 | BOECO 9322000 | 單通道 | 2000 微升 | 2000 微升 | ± 0,30 % | ± 0,15 % | ? |
| 德國必高 | BOECO 9325000 | 單通道 | 5000 微升 | 5000 微升 | ± 0,30 % | ± 0,15 % | ? |
| 德國必高 | BOECO 9321111 | 單通道 | 10000 微升 | 10000 微升 | ± 0,60 % | ± 0,20 % | 大號 |
下一篇:安全使用高壓滅菌器之操作模式
本站關鍵詞:移液器|瓶口分液器|固相萃取|冷凍離心機|生物顯微鏡--Copyright ? 2002-2040 北京樽祥科技有限責任公司 版權所有 ?備案號:京ICP備09065323號
京公網(wǎng)安備11010702001991號
地址:北京市石景山區(qū)城通街26號金融街(長安)中心4號樓 電話:13331004188 郵箱:guanjc@zunxiangtec.com
關注我們
